1戦目 2戦目 3戦目 4戦目 5戦目 6戦目 7戦目 8戦目 平均 合計
戦闘参加人数 26 26 26 26 26 30 26 26
与ダメ 82918 62436 16241 71570 78673 62340 63512 87455 65643.13 525145
被ダメ 0 4044 0 0 17823 13314 7895 0 5384.5 43076
BB 0 1 0 0 0 1 1 2 0.63 5
CV 0 1 0 1 2 2 2 1 1.13 9
CA 2 1 0 1 0 0 0 0 0.5 4
CL 0 1 1 0 1 0 1 0 0.5 4
DD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総撃沈数 2 4 1 2 3 3 4 3 2.75 22
偵察機損失数 2 3 2 2 4 4 4 5 3.25 26
戦闘機損失数 3 0 1 0 0 3 0 1 1 8
爆撃機損失数 18 6 19 28 31 21 21 29 21.63 173
爆弾消費量 39 29 30 44 46 36 50 59 41.63 333
収入 10172 4622 9025 13117 15438 7374 15628 9039 10551.88 84415
純収入 4454 2750 4397 6179 5426 362 9936 1299 4350.38 34803
撃墜c 1722 25 833 512 481 973 1358 778 835.25 6682
艦長経験値 8322 5986 6820 9562 4957 9379 5857 7593 7309.5 58476
勝敗 Win Win Win Win Lose Win Lose Win 勝率75% 6勝2敗
備考 殲滅勝利 殲滅勝利 殲滅勝利 殲滅勝利 殲滅敗北 沈没 殲滅勝利 時間切れ敗北 殲滅勝利
戦闘終了状態を追加、経験値の係数割り出しに多分必要だろう

戦艦の撃沈について補足
実際に撃沈カウントされたもの以外に潜在沈したものも含まれてる
潜在沈については、自分で半分以上ダメージを与えなおかつ止めを刺したもののみ加えてる